- DERİN DİŞ DERİNLİĞİ İLE EKSTRA GÜÇLÜ
| ŞİŞİRİLMİŞ BOYUTLAR | YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ |
| Lastik Ebadı | Kat Muadili | Tavsiye Edilen Jantlar | Kesit Genişliği | Dış Çap | Lastik Başına Taşınabilen Yük | Azami Yükte Şişirme Basıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00-16 TT | 6 PR | 4.50 E | 165 | 735 | 560 | 48 |
| 6.00-16 TT | 8 PR | 4.50 E | 165 | 735 | 650 | 48 |
| 6.50-16 TT | 6 PR | 4.50 E | 175 | 760 | 615 | 45 |
| 6.50-16 TT | 8 PR | 4.50 E | 175 | 760 | 730 | 54 |
| 7.50-16 TT | 6 PR | 5.50 F | 205 | 805 | 750 | 41 |
| 7.50-16 TT | 6 PR | 5.50 F | 205 | 805 | 875 | 54 |

